Go to Main Page - Go To Subkiisp.com "Islamic Media Provider"
 
Library Prayer Timings Speeches Quran & Tafseer  
Wallpapers Timings Hamd & Naat Quran & Tafseer Contact Us
Prayer Timings

Location - Islamabad, Pakistan

Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
 
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Mon 1 1/9 4:24 5:45 12:10   3:44 6:32 7:55
  Tue 2 2/9 4:25 5:46 12:09   3:43 6:31 7:53
  Wed 3 3/9 4:26 5:47 12:09   3:43 6:30 7:52
  Thu 4 4/9 4:27 5:47 12:09   3:42 6:29 7:51
  Fri 5 5/9 4:27 5:48 12:08   3:41 6:28 7:49
  Sat 6 6/9 4:28 5:48 12:08   3:41 6:26 7:48
  Sun 7 7/9 4:29 5:49 12:08   3:40 6:25 7:47
  Mon 8 8/9 4:29 5:49 12:07   3:40 6:24 7:45
  Tue 9 9/9 4:30 5:50 12:07   3:39 6:23 7:44
  Wed 10 10/9 4:31 5:50 12:07   3:38 6:21 7:42
  Thu 11 11/9 4:31 5:51 12:06   3:38 6:20 7:41
  Fri 12 12/9 4:32 5:52 12:06   3:37 6:19 7:40
  Sat 13 13/9 4:33 5:52 12:06   3:36 6:18 7:38
  Sun 14 14/9 4:33 5:53 12:05   3:35 6:16 7:37
  Mon 15 15/9 4:34 5:53 12:05   3:35 6:15 7:36
  Tue 16 16/9 4:35 5:54 12:04   3:34 6:14 7:34
  Wed 17 17/9 4:35 5:54 12:04   3:33 6:13 7:33
  Thu 18 18/9 4:36 5:55 12:04   3:33 6:11 7:31
  Fri 19 19/9 4:37 5:55 12:03   3:32 6:10 7:30
  Sat 20 20/9 4:37 5:56 12:03   3:31 6:09 7:29
  Sun 21 21/9 4:38 5:56 12:03   3:30 6:07 7:27
  Mon 22 22/9 4:39 5:57 12:02   3:30 6:06 7:26
  Tue 23 23/9 4:39 5:58 12:02   3:29 6:05 7:25
  Wed 24 24/9 4:40 5:58 12:02   3:28 6:04 7:23
  Thu 25 25/9 4:40 5:59 12:01   3:27 6:02 7:22
  Fri 26 26/9 4:41 5:59 12:01   3:26 6:01 7:21
  Sat 27 27/9 4:42 6:00 12:01   3:26 6:00 7:20
  Sun 28 28/9 4:42 6:00 12:00   3:25 5:59 7:18
  Mon 29 29/9 4:43 6:01 12:00   3:24 5:57 7:17
  Tue 30 30/9 4:43 6:02 12:00   3:23 5:56 7:16
                 
Location - Karachi, Pakistan

 

Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
 
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Mon 1 1/9 4:56 6:12 12:32   4:01 6:51 8:09
  Tue 2 2/9 4:56 6:13 12:32   4:01 6:50 8:08
  Wed 3 3/9 4:57 6:13 12:32   4:00 6:49 8:06
  Thu 4 4/9 4:57 6:13 12:31   4:00 6:48 8:05
  Fri 5 5/9 4:58 6:14 12:31   4:00 6:47 8:04
  Sat 6 6/9 4:58 6:14 12:31   3:59 6:46 8:03
  Sun 7 7/9 4:59 6:15 12:30   3:59 6:45 8:02
  Mon 8 8/9 4:59 6:15 12:30   3:58 6:44 8:01
  Tue 9 9/9 5:00 6:15 12:30   3:58 6:43 7:59
  Wed 10 10/9 5:00 6:16 12:29   3:57 6:41 7:58
  Thu 11 11/9 5:01 6:16 12:29   3:57 6:40 7:57
  Fri 12 12/9 5:01 6:16 12:28   3:56 6:39 7:56
  Sat 13 13/9 5:02 6:17 12:28   3:56 6:38 7:55
  Sun 14 14/9 5:02 6:17 12:28   3:55 6:37 7:54
  Mon 15 15/9 5:02 6:17 12:27   3:55 6:36 7:52
  Tue 16 16/9 5:03 6:18 12:27   3:54 6:35 7:51
  Wed 17 17/9 5:03 6:18 12:27   3:54 6:34 7:50
  Thu 18 18/9 5:04 6:18 12:26   3:53 6:33 7:49
  Fri 19 19/9 5:04 6:19 12:26   3:53 6:32 7:48
  Sat 20 20/9 5:05 6:19 12:26   3:52 6:31 7:47
  Sun 21 21/9 5:05 6:20 12:25   3:52 6:30 7:46
  Mon 22 22/9 5:05 6:20 12:25   3:51 6:29 7:44
  Tue 23 23/9 5:06 6:20 12:25   3:51 6:28 7:43
  Wed 24 24/9 5:06 6:21 12:24   3:50 6:26 7:42
  Thu 25 25/9 5:07 6:21 12:24   3:49 6:25 7:41
  Fri 26 26/9 5:07 6:21 12:24   3:49 6:24 7:40
  Sat 27 27/9 5:07 6:22 12:23   3:48 6:23 7:39
  Sun 28 28/9 5:08 6:22 12:23   3:48 6:22 7:38
  Mon 29 29/9 5:08 6:23 12:23   3:47 6:21 7:37
  Tue 30 30/9 5:09 6:23 12:22   3:46 6:20 7:36
                 


 

 

 

 

 

© Copyright Subkiisp.com